1 x de R$287,00 sem juros | Total R$287,00 | |
2 x de R$143,50 sem juros | Total R$287,00 | |
3 x de R$95,67 sem juros | Total R$287,00 | |
4 x de R$79,54 | Total R$318,17 | |
5 x de R$64,47 | Total R$322,33 | |
6 x de R$54,36 | Total R$326,18 |
1 x de R$287,00 sem juros | Total R$287,00 | |
2 x de R$143,50 sem juros | Total R$287,00 | |
3 x de R$95,67 sem juros | Total R$287,00 | |
4 x de R$80,35 | Total R$321,41 | |
5 x de R$64,62 | Total R$323,10 | |
6 x de R$54,13 | Total R$324,80 | |
7 x de R$46,49 | Total R$325,43 | |
8 x de R$40,89 | Total R$327,09 | |
9 x de R$36,57 | Total R$329,16 | |
10 x de R$33,04 | Total R$330,37 | |
11 x de R$30,18 | Total R$331,94 | |
12 x de R$27,75 | Total R$333,03 |
Periodo Cruzeiro (1990 - 1993)
Tipo de moeda Moeda de coleção
Denominação 2000 cruzeiros
Ano 1992
Com certificado
Assunto Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Composição Prata 0.925
Tipo de bordo Serrilhada
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (g) 27
Diametro (mm) 40
Espessura (mm) 2.5