1 x de R$357,00 sem juros | Total R$357,00 | |
2 x de R$178,50 sem juros | Total R$357,00 | |
3 x de R$119,00 sem juros | Total R$357,00 | |
4 x de R$99,95 | Total R$399,80 | |
5 x de R$80,38 | Total R$401,91 | |
6 x de R$67,34 | Total R$404,02 | |
7 x de R$57,83 | Total R$404,80 | |
8 x de R$50,86 | Total R$406,87 | |
9 x de R$45,49 | Total R$409,44 | |
10 x de R$41,09 | Total R$410,94 | |
11 x de R$37,54 | Total R$412,91 | |
12 x de R$34,52 | Total R$414,26 |
1 x de R$357,00 sem juros | Total R$357,00 | |
2 x de R$178,50 sem juros | Total R$357,00 | |
3 x de R$119,00 sem juros | Total R$357,00 | |
4 x de R$89,25 sem juros | Total R$357,00 | |
5 x de R$71,40 sem juros | Total R$357,00 | |
6 x de R$59,50 sem juros | Total R$357,00 |
Periodo Cruzeiro (1990 - 1993)
Tipo de moeda Moeda de coleção
Denominação 2000 cruzeiros
Ano 1992
Com certificado
Assunto Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Composição Prata 0.925
Tipo de bordo Serrilhada
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (g) 27
Diametro (mm) 40
Espessura (mm) 2.5