1 x de R$2,79 sem juros | Total R$2,79 | |
2 x de R$1,40 sem juros | Total R$2,79 | |
3 x de R$0,93 sem juros | Total R$2,79 | |
4 x de R$0,77 | Total R$3,09 | |
5 x de R$0,63 | Total R$3,13 | |
6 x de R$0,53 | Total R$3,17 |
1 x de R$2,79 sem juros | Total R$2,79 | |
2 x de R$1,40 sem juros | Total R$2,79 | |
3 x de R$0,93 sem juros | Total R$2,79 | |
4 x de R$0,78 | Total R$3,12 | |
5 x de R$0,63 | Total R$3,14 | |
6 x de R$0,53 | Total R$3,16 | |
7 x de R$0,45 | Total R$3,16 | |
8 x de R$0,40 | Total R$3,18 | |
9 x de R$0,36 | Total R$3,20 | |
10 x de R$0,32 | Total R$3,21 | |
11 x de R$0,29 | Total R$3,23 | |
12 x de R$0,27 | Total R$3,24 |
1 Cent Dólar 2017
Letra D
Estados Unidos
Número Krause KM# 468
País Estados Unidos da América
Denominação 1 cêntimo
Assunto Centavo de Lincoln
Periodo Estados Unidos da América (1981 - 2023)
Tipo de moeda Circulação normal
Composição Zinco com revestimento de Cobre
Tipo de bordo Lisa
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (gr) 2.5
Diametro (mm) 19.05
Espessura (mm) 1.55
moedas antigas de coleção numismática
moeda de one cent