1 x de R$5,50 sem juros | Total R$5,50 | |
2 x de R$2,75 sem juros | Total R$5,50 | |
3 x de R$1,83 sem juros | Total R$5,50 | |
4 x de R$1,54 | Total R$6,16 | |
5 x de R$1,24 | Total R$6,19 | |
6 x de R$1,04 | Total R$6,22 | |
7 x de R$0,89 | Total R$6,24 | |
8 x de R$0,78 | Total R$6,27 | |
9 x de R$0,70 | Total R$6,31 | |
10 x de R$0,63 | Total R$6,33 | |
11 x de R$0,58 | Total R$6,36 | |
12 x de R$0,53 | Total R$6,38 |
1 x de R$5,50 sem juros | Total R$5,50 | |
2 x de R$2,75 sem juros | Total R$5,50 | |
3 x de R$1,83 sem juros | Total R$5,50 | |
4 x de R$1,52 | Total R$6,10 | |
5 x de R$1,24 | Total R$6,18 | |
6 x de R$1,04 | Total R$6,25 |
1 Cent Dólar 1984
letra D
Estados Unidos
Número Krause KM# 468
País Estados Unidos da América
Denominação 1 cêntimo
Assunto Centavo de Lincoln
Periodo Estados Unidos da América (1981 - 2023)
Tipo de moeda Circulação normal
Composição Zinco com revestimento de Cobre
Tipo de bordo Lisa
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (gr) 2.5
Diametro (mm) 19.05
Espessura (mm) 1.55
moedas antigas de coleção numismática
moeda de one cent