1 x de R$4,97 sem juros | Total R$4,97 | |
2 x de R$2,49 sem juros | Total R$4,97 | |
3 x de R$1,66 sem juros | Total R$4,97 | |
4 x de R$1,39 | Total R$5,57 | |
5 x de R$1,12 | Total R$5,60 | |
6 x de R$0,94 | Total R$5,62 | |
7 x de R$0,81 | Total R$5,64 | |
8 x de R$0,71 | Total R$5,66 | |
9 x de R$0,63 | Total R$5,70 | |
10 x de R$0,57 | Total R$5,72 | |
11 x de R$0,52 | Total R$5,75 | |
12 x de R$0,48 | Total R$5,77 |
1 x de R$4,97 sem juros | Total R$4,97 | |
2 x de R$2,49 sem juros | Total R$4,97 | |
3 x de R$1,66 sem juros | Total R$4,97 | |
4 x de R$1,24 sem juros | Total R$4,97 | |
5 x de R$0,99 sem juros | Total R$4,97 | |
6 x de R$0,83 sem juros | Total R$4,97 |
🇵🇾 500 Guaranies - Paraguai (2019)
🪙 Moeda de circulação normal
Moeda de 500 guaranis emitida pelo Paraguai em 2019, cunhada em níquel-aço e com bordo liso. Tem formato redondo, peso de 4,75g, diâmetro de 23mm e espessura de 1,7mm.
🔸 Anverso: retrata o general Bernardino Caballero, 9º presidente do Paraguai e uma das figuras mais relevantes da história política do país. Ao redor, as inscrições “GRAL. BERNARDINO CABALLERO”, “PO SA GUARANI” e “REPUBLICA DEL PARAGUAY”.
🔸 Reverso: destaca o prédio do Banco Central do Paraguai, símbolo da estabilidade monetária do país. Abaixo, os dizeres “500 GUARANIES” e “BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY”.
📌 Curiosidade: Bernardino Caballero fundou o Partido Colorado em 1887, o mais longevo partido político do Paraguai.
📌 Destaque colecionável: moeda moderna com tema histórico e arquitetônico, muito procurada para completar séries do guarani contemporâneo.