1 x de R$13,97 sem juros | Total R$13,97 | |
2 x de R$6,99 sem juros | Total R$13,97 | |
3 x de R$4,66 sem juros | Total R$13,97 | |
4 x de R$3,91 | Total R$15,65 | |
5 x de R$3,15 | Total R$15,73 | |
6 x de R$2,63 | Total R$15,81 | |
7 x de R$2,26 | Total R$15,84 | |
8 x de R$1,99 | Total R$15,92 | |
9 x de R$1,78 | Total R$16,02 | |
10 x de R$1,61 | Total R$16,08 | |
11 x de R$1,47 | Total R$16,16 | |
12 x de R$1,35 | Total R$16,21 |
1 x de R$13,97 sem juros | Total R$13,97 | |
2 x de R$6,99 sem juros | Total R$13,97 | |
3 x de R$4,66 sem juros | Total R$13,97 | |
4 x de R$3,89 | Total R$15,56 | |
5 x de R$3,15 | Total R$15,76 | |
6 x de R$2,66 | Total R$15,95 |
Número Krause KM# 651
País Brasil
Denominação 50 centavos
Ano 1998-2001
Periodo Real (1994 - 2023)
Tipo de moeda Circulação normal
Composição Cupro-Níquel
Tipo de bordo Legendada
Descrição do bordo '* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL'
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (gr) 9.25
Diametro (mm) 23
Espessura (mm) 2.85