1 x de R$11,97 sem juros | Total R$11,97 | |
2 x de R$5,99 sem juros | Total R$11,97 | |
3 x de R$3,99 sem juros | Total R$11,97 | |
4 x de R$3,35 | Total R$13,41 | |
5 x de R$2,70 | Total R$13,48 | |
6 x de R$2,26 | Total R$13,55 | |
7 x de R$1,94 | Total R$13,57 | |
8 x de R$1,71 | Total R$13,64 | |
9 x de R$1,53 | Total R$13,73 | |
10 x de R$1,38 | Total R$13,78 | |
11 x de R$1,26 | Total R$13,84 | |
12 x de R$1,16 | Total R$13,89 |
1 x de R$11,97 sem juros | Total R$11,97 | |
2 x de R$5,99 sem juros | Total R$11,97 | |
3 x de R$3,99 sem juros | Total R$11,97 | |
4 x de R$3,33 | Total R$13,33 | |
5 x de R$2,70 | Total R$13,50 | |
6 x de R$2,28 | Total R$13,66 |
Número Krause KM# 651
País Brasil
Denominação 50 centavos
Ano 1998-2001
Periodo Real (1994 - 2023)
Tipo de moeda Circulação normal
Composição Cupro-Níquel
Tipo de bordo Legendada
Descrição do bordo '* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL'
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (gr) 9.25
Diametro (mm) 23
Espessura (mm) 2.85