1 x de R$9,30 sem juros | Total R$9,30 | |
2 x de R$4,65 sem juros | Total R$9,30 | |
3 x de R$3,10 sem juros | Total R$9,30 | |
4 x de R$2,60 | Total R$10,42 | |
5 x de R$2,09 | Total R$10,47 | |
6 x de R$1,75 | Total R$10,52 | |
7 x de R$1,51 | Total R$10,55 | |
8 x de R$1,32 | Total R$10,60 | |
9 x de R$1,19 | Total R$10,67 | |
10 x de R$1,07 | Total R$10,71 | |
11 x de R$0,98 | Total R$10,76 | |
12 x de R$0,90 | Total R$10,79 |
1 x de R$9,30 sem juros | Total R$9,30 | |
2 x de R$4,65 sem juros | Total R$9,30 | |
3 x de R$3,10 sem juros | Total R$9,30 | |
4 x de R$2,33 sem juros | Total R$9,30 | |
5 x de R$1,86 sem juros | Total R$9,30 | |
6 x de R$1,55 sem juros | Total R$9,30 |
1 Cent Dólar 2018
Estados Unidos
Número Krause KM# 468
País Estados Unidos da América
Denominação 1 cêntimo
Assunto Centavo de Lincoln
Periodo Estados Unidos da América (1981 - 2023)
Tipo de moeda Circulação normal
Composição Zinco com revestimento de Cobre
Tipo de bordo Lisa
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (gr) 2.5
Diametro (mm) 19.05
Espessura (mm) 1.55
moedas antigas de coleção numismática
moeda de one cent