1 x de R$6,20 sem juros | Total R$6,20 | |
2 x de R$3,10 sem juros | Total R$6,20 | |
3 x de R$2,07 sem juros | Total R$6,20 | |
4 x de R$1,74 | Total R$6,94 | |
5 x de R$1,40 | Total R$6,98 | |
6 x de R$1,17 | Total R$7,02 | |
7 x de R$1,00 | Total R$7,03 | |
8 x de R$0,88 | Total R$7,07 | |
9 x de R$0,79 | Total R$7,11 | |
10 x de R$0,71 | Total R$7,14 | |
11 x de R$0,65 | Total R$7,17 | |
12 x de R$0,60 | Total R$7,19 |
1 x de R$6,20 sem juros | Total R$6,20 | |
2 x de R$3,10 sem juros | Total R$6,20 | |
3 x de R$2,07 sem juros | Total R$6,20 | |
4 x de R$1,55 sem juros | Total R$6,20 | |
5 x de R$1,24 sem juros | Total R$6,20 | |
6 x de R$1,03 sem juros | Total R$6,20 |
1 Cent Dólar 2011
letra D
Estados Unidos
Número Krause KM# 468
País Estados Unidos da América
Denominação 1 cêntimo
Assunto Centavo de Lincoln
Periodo Estados Unidos da América (1981 - 2023)
Tipo de moeda Circulação normal
Composição Zinco com revestimento de Cobre
Tipo de bordo Lisa
Formato Redonda
Alinhamento Moeda (180°)
Peso (gr) 2.5
Diametro (mm) 19.05
Espessura (mm) 1.55
moedas antigas de coleção numismática
moeda de one cent